Приложение № 2
Утверждена
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от « 3 » сентября 2009 г. № 323
Форма
СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов
окружное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
| № п/п | Характеристика педагогических работников | Число педагогических работников |
|
1 |
2 | 3 |
| 1. | Численность педагогических работников - всего. Из них: | 18 |
| 1.1 | штатные педагогические работники, за исключением совместителей | 7 |
| 1.2 | педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства | - |
| 1.3 | педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства | 11 |
| 1.4 | педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда | - |
| 2. | Из общей численности педагогических работников (из строки 1): | |
| 2.1 | лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора | - |
| 2.2 | лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента | - |
| 2.3 | лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания | - |
(818-53) 2-17-14 







