fone(818-53) 2-17-14  Обратная связь
Режим работы: 08.00-22.00
ГБУ ДО НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»
г. Нарьян-Мар,ул Калмыкова д. 6 а

Новости

Российские юниоры остались без медалей в спринте в первый день чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров в Гомсе

 

28 января, в швейцарском Гомсе спринтерскими гонками свободным стилем стартовал чемпионат мира среди юниоров. Победу среди спортсменок не старше 20 лет одержала шведка Моа Линдгрен, второй стала норвежка Кристина Скистад, третьей - ещё одна шведка Фрида Карлссон.

У юниоров выиграл француз Том Манчини, второе место у норвежца Йоргена Липперта, третьим финишировал Валерио Гронд из Швейцарии. Лучшими из россиян стали Сергей Ардашев и Христина Мацокина, остановившиеся на стадии полуфиналов.

Если у юниорок результаты квалификации не вселяли сильного оптимизма, то у юниоров мы вправе были рассчитывать на самые высокие места, так как Александр Терентьев показал в прологе лучшее время, Андрей Кузнецов - третье. Однако оба гонщика, а также ещё один россиянин Андрей Некрасов выбыли в первой же стадии плей-офф. В полуфинал лаки-лузерами с третьих мест переместились только Ардашев и Мацокина, но там они навязать борьбу соперникам не сумели и закончили выступление.

Пожелаем Александру Терентьеву успехов в следующих гонках!

Итоговый протокол

ЮНИОРЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  5  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA  
  2  6  3423317 LIPPERT Joergen  1998  NOR  
  3  21  3510656 GROND Valerio  2000  SUI  
  4  24  3190534 BUIATTI Vincent  1999  FRA  
  5  7  3290712 GRAZ Davide  2000  ITA  
  6  9  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR  
  7  19  3423291 LARSEN Thomas Helland  1998  NOR  
  8  2  3501635 AFLODAL Axel  1999  SWE  
  9  8  3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS  
  10  13  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA  
  11  10  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI  
  12  28  3100412 RITCHIE Graham  1998  CAN  
  13  1  3482806 TERENTEV Alexander  1999  RUS  
  14  15  3390207 ROOS Henri  1998  EST  
  15  17  3660131 SHPUNTAU Yahor  1999  BLR  
  16  14  3560145 CRV Vili  1999  SLO  
  17  16  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE  
  18  20  3320185 KIM Magnus  1998  KOR  
  19  23  3530882 SCHUMACHER Gus  2000  USA  
  20  29  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA  
  21  12  3483015 NEKRASOV Andrey  1999  RUS  
  22  18  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ  
  23  26  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE  
  24  27  3501633 KARLSSON Simon  1999  SWE  
  25  30  3290654 CAOLA Giovanni  1998  ITA  
  26  3  3482959 KUZNETSOV Andrey  1998  RUS  
  27  4  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA  
  28  11  3181133 MANNILA Lauri  1998  FIN  
  29  22  3181261 RANTAHALVARI Leo  1999  FIN  
  30  25  3100406 CYR Antoine  1998  CAN  
  31    3100355 GODFREY Reed  1998  CAN  
  32    3501587 BERGLUND Gustaf  1998  SWE  
  33    3150664 CERNY Ondrej  1999  CZE  
  34    3560147 PERSA Blaz  1999  SLO  
  35    3423874 BOEE Brage  1999  NOR  
  36    3100399 HEBERT Etienne  1998  CAN  
  37    3200778 KNOPF Florian  1999  GER  
  38    3670150 GRIDIN Nikita  2000  KAZ  
  39    3550147 VIGANTS Raimo  1999  LAT  
  40    3181160 POIKONEN Verneri  1998  FIN  
  41    3530938 TOBIN Canyon  1999  USA  
  42    3200786 FAESSLER Josef  1998  GER  
  43    3670096 ZHARNOSSENKO Nikita  1998  KAZ  
  44    3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE  
  45    3510613 GROND Flurin  1999  SUI  
  46    3510587 KELLER Cedric  1999  SUI  
  47    3181155 VUORINEN Lassi  1998  FIN  
  48    3430276 HARATYK Mateusz  1998  POL  
  49    3200755 SAUERBREY Chris Ole  1998  GER  
  50    3390240 HIMMA Martin  1999  EST  
  51    3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM  
  52    3050294 MUEHLBACHER Fredrik  1998  AUT  
  53    3120099 ZHU Mingliang  1998  CHN  
  54    3530894 SCHULZ Karl  1998  USA  
  55    3300536 OTAKI Hyuga  1998  JPN  
  56    3290728 MANZONI Francesco  2000  ITA  
  57    3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL  
  58    3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL  
  59    3560155 JAN Miha  2000  SLO  
  60    3530911 JAGER Luke  2000  USA  
  61    3120110 ZHANG Chunyu  1998  CHN  
  62    3460055 FORIKA Szabolcs  2001  ROU  
  63    3200733 UNGER Philipp  1998  GER  
  64    3150639 MANEK Jiri  1998  CZE  
  65    3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR  
  66    3050309 WALLINGER Daniel  1999  AUT  
  67    3700093 MIKUS Jan  1998  SVK  
  68    3050281 MRKONJIC Lukas  1999  AUT  
  69    3390241 VAHER Risto  1998  EST  
  70    3460053 DIRTU-LUNIC Valentin   2000  ROU  
  71    3090120 OGNYANOV Simeon  1999  BUL  
  72    3300693 HIROSE Ryo  2000  JPN  
  73    3300581 TONOZUKA Yusei  2000  JPN  
  74    3780055 BAJORAVICIUS Azuolas  1999  LTU  
  75    3780058 KLISEVICIUS Deimantas  1999  LTU  
  76    3690116 NIKONOVYCH Oleksandr  1999  UKR  
  77    3460058 RUSU Vasile  1999  ROU  
  78    3380058 VUKONIC Fran  1998  CRO  
  79    3520076 FIRAT Yusuf Emre  2000  TUR  
  80    3690111 KOSTRUBA Yan  1999  UKR  
  81    3660141 LAMAKA Yauheni  1998  BLR  
  82    3670127 MOSKALENKO Nikita  1998  KAZ  
  83    3090122 PENCHEV Martin  1998  BUL  
  84    3040131 BURTON Liam  1998  AUS  
  85    3660145 VALYNKO Aliaksandr  1998  BLR  
  86    3220050 WOLFE Hamish  1998  GBR  
  87    3300674 YUMOTO Koya  2001  JPN  
  88    3430257 SKOWRON Michal  1998  POL  
  89    3380050 SKENDER Marko  2001  CRO  
  90    3690127 YERMOLAIEV Illia  2000  UKR  
  91    3390234 KALEV Christopher  1999  EST  
  92    3030017 DAL FARRA Marco  1998  ARG  
  93    3040125 DE CAMPO Seve  1998  AUS  
  94    3080023 LIMA Lucas  2001  BRA  
  95    3520074 KURNAZ Firat  2000  TUR  
  96    3240034 GYALLAI Mate Janos  2000  HUN  
  97    3340014 TAWK Samer  1998  LBN  
  98    3340017 TAWK Anthony  1999  LBN